以下为西甲联赛最新积分排名数据,数据截至本赛季最新一轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 35 | +47 | 77 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 34 | +21 | 62 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 38 | +10 | 57 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 42 | +14 | 55 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 44 | +1 | 51 |
| 8 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 40 | +2 | 49 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 44 |
| 10 | 赫塔费 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 42 | -9 | 42 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 41 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 40 | -8 | 40 |
| 13 | 马略卡 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 42 | -12 | 39 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 | 37 |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 40 | -12 | 36 |
| 16 | 塞尔塔 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 48 | -14 | 35 |
| 17 | 巴拉多利德 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 52 | -24 | 31 |
| 18 | 西班牙人 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 55 | -29 | 27 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 60 | -36 | 23 |
| 20 | 加的斯 | 34 | 4 | 7 | 23 | 20 | 62 | -42 | 19 |
了解西甲各支球队的历史底蕴与本赛季表现
成立于1902年,西甲历史最成功的俱乐部,拥有36座西甲冠军奖杯。本赛季在安切洛蒂率领下展现强大统治力,维尼修斯与贝林厄姆领衔攻击线。
加泰罗尼亚豪门,以拉玛西亚青训闻名于世。本赛季在弗里克执教下焕发新生,亚马尔等新星崛起,与皇马展开激烈争冠。
西蒙尼执教十余年打造铁血防线,格列兹曼回归后球队攻守兼备。本赛季稳居前三,展现出争夺冠军的实力与决心。
本赛季西甲联赛进球最多的球员排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 21 | 10 | 33 |
| 3 | 朱德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 19 | 7 | 31 |
| 4 | 安托万·格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 9 | 34 |
| 5 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 12 | 30 |
| 6 | 亚历山大·瑟洛特 | 马德里竞技 | 13 | 4 | 32 |
| 7 | 尼科·威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 6 | 33 |
| 8 | 伊尼亚基·威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 5 | 34 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 8 | 28 |
| 10 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 10 | 4 | 33 |
关注西甲最新比赛动态与关键对决
维尼修斯梅开二度,贝林厄姆锦上添花
莱万帽子戏法,亚马尔助攻帽子戏法
格列兹曼与瑟洛特各入一球锁定胜局
关于西甲联赛排名、规则与历史的热门问答